金融界6月30日消息 财政部数据显示,5月份,全国共销售彩票500.21亿元,同比增加172.55亿元,增长52.7%。主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响,彩票销量较上年同期增长较快。1-5月累计,全国共销售彩票2251.71亿元,同比增加750.88亿元,增长50.0%。
分地区看,5月份,与上年同期相比,全国所有省份彩票销量均出现增长,其中,江苏、广东、浙江、山东增加额较多,同比分别增加16.59亿元、15.24亿元、13.53亿元和12.18亿元。此外,上海市受去年疫情影响,彩票销量基数较低,同比增幅较大。
(相关资料图)
1-5月累计,与上年同期相比,全国所有省份彩票销量均有所增长,其中,江苏、广东、浙江和山东增加额较多,同比分别增加72.05亿元、63.90亿元、61.11亿元和57.20亿元。
2023年5月全国各地区彩票销售情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
地区 | 福利彩票 | 体育彩票 | 销售合计 | |||||||||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |||||||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | 期增长% | 期增长% | 期增长% | 期增长% | |||||||
北京 | 45147.4 | 108.0 | 180576.2 | 21.6 | 99466.8 | 146.2 | 409469.6 | 65.6 | 144614.3 | 132.9 | 590045.9 | 49.1 |
天津 | 14706.0 | 23.4 | 66377.0 | 16.7 | 68324.8 | 30.0 | 305659.8 | 41.1 | 83030.8 | 28.8 | 372036.8 | 36.0 |
河北 | 48693.4 | 14.8 | 217308.4 | 8.2 | 142876.1 | 68.0 | 646454.7 | 76.7 | 191569.4 | 50.3 | 863763.1 | 52.4 |
山西 | 29053.4 | 32.3 | 116011.8 | 18.5 | 53554.6 | 73.7 | 240066.6 | 76.0 | 82608.0 | 56.5 | 356078.4 | 52.0 |
内蒙古 | 34273.5 | 15.0 | 153330.4 | 2.1 | 60947.2 | 64.0 | 277051.6 | 66.0 | 95220.7 | 42.2 | 430382.0 | 35.7 |
辽宁 | 54328.6 | 30.3 | 252581.5 | 20.4 | 73952.3 | 76.2 | 331489.2 | 83.0 | 128280.9 | 53.3 | 584070.7 | 49.4 |
吉林 | 28555.8 | 101.6 | 109428.2 | 30.5 | 41950.5 | 120.7 | 193986.6 | 89.7 | 70506.3 | 112.6 | 303414.8 | 63.0 |
黑龙江 | 26636.9 | 36.3 | 115192.2 | 14.6 | 50470.7 | 81.9 | 249546.3 | 89.5 | 77107.6 | 63.1 | 364738.5 | 57.1 |
上海 | 50189.1 | 1107.2 | 208839.8 | 90.9 | 67790.2 | 2201309.1 | 296489.6 | 198.4 | 117979.3 | 2735.7 | 505329.4 | 142.1 |
江苏 | 121835.3 | 57.1 | 501803.2 | 37.0 | 272049.5 | 80.8 | 1283220.4 | 83.8 | 393884.8 | 72.8 | 1785023.6 | 67.7 |
浙江 | 139861.8 | 24.8 | 583448.9 | 12.7 | 253251.0 | 73.8 | 1197089.4 | 83.6 | 393112.8 | 52.5 | 1780538.2 | 52.3 |
安徽 | 59321.6 | 36.2 | 250810.6 | 21.2 | 132286.1 | 93.4 | 622163.3 | 109.9 | 191607.7 | 71.1 | 872974.0 | 73.4 |
福建 | 47146.7 | 14.0 | 205538.9 | 16.7 | 120100.0 | 46.1 | 554217.8 | 50.6 | 167246.7 | 35.3 | 759756.7 | 39.7 |
江西 | 32146.9 | 14.1 | 143190.5 | 13.9 | 93214.3 | 66.6 | 458771.0 | 101.5 | 125361.2 | 49.0 | 601961.4 | 70.3 |
山东 | 89531.4 | 7.6 | 415722.5 | 7.2 | 262504.2 | 78.5 | 1180206.3 | 85.5 | 352035.7 | 52.9 | 1595928.8 | 55.9 |
河南 | 60260.9 | 35.5 | 230334.3 | 11.3 | 206366.8 | 52.2 | 939285.1 | 51.4 | 266627.7 | 48.1 | 1169619.4 | 41.4 |
湖北 | 59162.9 | 11.2 | 268082.8 | 11.5 | 177695.0 | 74.0 | 801326.2 | 85.7 | 236857.9 | 52.5 | 1069409.0 | 59.2 |
湖南 | 63549.5 | 19.5 | 280221.7 | 19.9 | 99947.3 | 91.3 | 435780.1 | 90.5 | 163496.8 | 55.1 | 716001.7 | 54.8 |
广东 | 185116.1 | 17.5 | 797981.2 | 11.2 | 343299.1 | 57.1 | 1497049.2 | 59.6 | 528415.3 | 40.5 | 2295030.5 | 38.6 |
广西 | 37661.5 | 15.9 | 178130.0 | 14.5 | 40725.2 | 69.5 | 196157.9 | 79.4 | 78386.7 | 38.7 | 374287.8 | 41.3 |
海南 | 5232.1 | 9.8 | 22902.2 | 2.0 | 9658.4 | 39.8 | 43118.0 | 29.8 | 14890.5 | 27.6 | 66020.2 | 18.6 |
重庆 | 35042.3 | 6.7 | 167527.1 | 10.0 | 102365.0 | 84.1 | 464450.5 | 94.6 | 137407.4 | 55.4 | 631977.6 | 61.6 |
四川 | 77791.6 | 7.5 | 385842.7 | 10.0 | 168724.5 | 59.9 | 802914.1 | 68.9 | 246516.1 | 38.6 | 1188756.9 | 43.9 |
贵州 | 27630.1 | -1.8 | 127057.9 | 2.6 | 80327.4 | 89.5 | 365457.4 | 95.9 | 107957.5 | 53.1 | 492515.2 | 58.7 |
云南 | 80054.0 | 12.9 | 349964.6 | 15.4 | 122765.3 | 42.3 | 558294.7 | 41.2 | 202819.2 | 29.0 | 908259.3 | 30.0 |
西藏 | 7041.6 | 15.4 | 23816.9 | 7.9 | 11550.9 | 60.8 | 40012.6 | 37.3 | 18592.5 | 39.9 | 63829.5 | 24.6 |
陕西 | 63332.2 | 18.7 | 285853.9 | 36.3 | 83693.2 | 62.1 | 392023.8 | 88.5 | 147025.4 | 40.1 | 677877.7 | 62.3 |
甘肃 | 23322.8 | 22.0 | 96250.6 | 6.8 | 38726.6 | 20.8 | 186736.6 | 22.8 | 62049.3 | 21.2 | 282987.2 | 16.8 |
青海 | 10255.7 | 44.9 | 43542.3 | 14.9 | 9230.4 | 81.1 | 40516.2 | 58.4 | 19486.0 | 60.0 | 84058.5 | 32.4 |
宁夏 | 13675.7 | 12.0 | 67510.7 | 11.4 | 20087.1 | 52.2 | 88620.6 | 49.3 | 33762.8 | 32.9 | 156131.2 | 30.1 |
新疆 | 68154.8 | -6.7 | 332940.3 | 6.5 | 55473.8 | 40.4 | 241363.5 | 40.5 | 123628.6 | 9.8 | 574303.7 | 18.5 |
总计 | 1638711.5 | 24.7 | 7178119.2 | 16.2 | 3363374.4 | 71.4 | 15338988.4 | 73.7 | 5002085.8 | 52.7 | 22517107.7 | 50.0 |
彩票年轻化引社会关注
近日,有网友爆料,大连某大学的食堂里竟然出现了彩票机,引发了网友热议。在B站上,刮卡视频动辄达到百万级播放量,甚至出现了机械臂刮奖。在小红书上,刮刮乐则拥有更广泛的用途:工作不顺,买几张刮刮,心情就好了;男朋友、闺蜜生日,送一束刮刮乐花束去刮刮,对方往往激动得像个孩子。
彩票“年轻”化的趋势也的得到官方的关注。国家体育总局在其官网刊发的中国体育报文章指出“现在,很多经常去实体店买彩票的购彩者,都有一个明显的感觉,那就是“体彩年轻了”。越来越多的年轻人成为购彩人群,越来越多新鲜有趣的彩票玩法,越来越多的时尚场合见到体彩元素。体彩正在融入当下年轻人的生活。”
招商证券指出,疫后彩票消费快速反弹,多因素驱动下长期增长前景广阔。彩票长期销售额主要受到经济发展水平、居民可支配收入、消费者认知程度、彩种结构等因素影响,相较于海外各国,我国彩票占GDP的比重处于世界领先水平,但人均彩票消费水平仍具较大提升空间,行业长期增长前景广阔。
从用户画像上看,位于低线城市且接受过高等教育的中低收入年轻群体是国内彩票消费的主力军。得益于体育赛事兴起、“口红效应”作用等原因推动,疫后年轻群体购彩需求火热带动彩票消费大幅反弹。
作为一种中低端可选消费品,当收入处于较低水平时,消费者购买彩票主要为了获取投资收益,金融性较强,此时的整体需求较弱;接着随着收入的逐渐提升,人均彩票消费需求将会随着可支配收入持续增长,并且彩票中奖的预期收益也会逐渐递减,彩票的娱乐性将会一定程度上逐渐取代金融性;随着收入水平的提升,高收入人群消费更为偏理性,中奖的收益给消费者带来的满足程度逐渐降低,因此彩票的需求将会随可支配收入提升而持续走弱。
韩国年轻人也想靠彩票改命日本经济衰退初期彩票销售火热
韩国企划财政部公布的《2022年福利彩票认识度调查》报告显示,去年全年韩国彩票销售额为6.4292万亿韩元(约合人民币340亿元),比2021年(5.9753万亿韩元)增加7.6%。值得关注的是,这是韩国彩票年销售额首次超过6万亿韩元,创造历史新高。
韩国一家机构的调查显示,购买彩票的主力人群并非人们想象中的低收入群体,反而大多是职场人士。在这当中,月薪超过300万韩元者(约合人民币1.6万元)占比近70%,月收入不足200万韩元(约合人民币1.12万元)者占比仅为约9.5%。
时代财经报道指出,自2017年以来,韩国彩票的总销量每年都在稳步增长。其中,2017年为4.2万亿韩元,2018年为4.4万亿韩元,2019年为4.8万亿韩元,2020年受新冠疫情影响,骤增到5.4万亿韩元,并在之后连续两年刷新历史纪录。
年轻一族也成为了韩国彩民的新增主力。数据显示,19周岁以上韩国人,有56.5%的人最近一年里曾经购买彩票。按照韩国4300万成年人口计算,去年购买彩票的人数大约为2400万人。在另一家就业网站的调查中,有95.5%的上班族曾购买彩票一回以上;有52.8%的上班族平均每周购买一次彩票。
是什么让这些韩国职场年轻人,纷纷跑去买彩票了呢?近年来,长久压在韩国年轻人头顶上的几座大山——工作、房子和养老,越来越重了。在《2023年度全球幸福感》调查报告中,韩国在众多国家中排名倒数第二,仅高于匈牙利,近一半韩国人认为自己“不是很幸福”或“一点也不幸福”。既然按部就班的打工解决不了生活难题,那就只能寄希望在某一天突然暴富了。
国联证券发布研究报告称,从国际经验比较看,彩票销售长期看符合顺周期属性。美国彩票销售额从1982年1.69亿美元增长至2020年月26.9亿美元,38年间CAGR为7.6%,同期美国GDP年复合增速为5%。美国彩票行业整体具有顺经济周期属性,在经济上行周期彩票销售额也会获得较高增速,而当经济下行、失业率攀升时,彩票销售额基本同步下滑。
日本经济在20世纪90年代后进入衰退,失业率从1991年的2.1%提升至2002年的5.4%,彩票销售额年度同比增速在经济衰退初期出现提升,从1991年的5.7%提升至1999年的15.53%,随后增速出现下滑并在此之后彩票销售额保持稳定。
国联证券分析,短期内突如其来的经济衰退让日本民众陷入了迷茫,于是选择把命运交给了运气,热衷于去搏一把。随着日本经济陷入长期衰退,民众逐渐适应较低的经济增速并逐步恢复理性。
Copyright 2015-2022 人人知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com