(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,495家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有66股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为123048户,已连续减少14期,累计降幅为9.29%,华塑股份股东户数连降12期,最新户数为65145户,累计降幅5.32%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、丰乐种业、新宝股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜宏科技、三联锻造、东港股份等,最新股东户数分别下降13.07%、10.30%、8.81%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有41只,下跌的有25只,累计涨幅较高的有金新农、中兴通讯、阿莱德等,分别上涨40.87%、31.71%、27.76%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有44只,占比66.67%,超额收益率较高的有金新农、中兴通讯、阿莱德等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.12%、34.36%、28.00%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、医药生物、汽车等行业最为集中,分别有8只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有12只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有三联锻造、阿莱德、江丰电子等,期间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三联锻造、凯因科技、阿莱德,分别有144家、45家、26家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是圣阳股份,预计净利润中值为1.08亿元,同比增幅为110.22%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 72754 | -13.07 | 3 | -16.00 | -15.75 |
001282 | 三联锻造 | 21371 | -10.30 | 3 | -2.85 | -2.60 |
002117 | 东港股份 | 33394 | -8.81 | 7 | 13.71 | 18.77 |
002705 | 新宝股份 | 28243 | -6.89 | 9 | 12.59 | 14.92 |
688687 | 凯因科技 | 6506 | -5.60 | 3 | 14.36 | 14.61 |
600862 | 中航高科 | 58691 | -5.36 | 7 | 15.76 | 20.82 |
002548 | 金新农 | 44573 | -5.17 | 3 | 40.87 | 41.12 |
000063 | 中兴通讯 | 256086 | -5.12 | 4 | 31.71 | 34.36 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 4 | 11.95 | 14.60 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | 3 | 27.76 | 28.00 |
600647 | *ST同达 | 8825 | -3.39 | 11 | -1.64 | -0.60 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 3 | 5.94 | 6.19 |
002800 | ST天顺 | 11797 | -3.24 | 3 | 10.78 | 11.03 |
688581 | 安杰思 | 9235 | -3.14 | 4 | 0.56 | 3.21 |
000046 | *ST泛海 | 64040 | -2.83 | 4 | 24.42 | 27.07 |
002090 | 金智科技 | 57799 | -2.32 | 3 | -3.75 | -3.50 |
600435 | 北方导航 | 94900 | -2.16 | 3 | 6.88 | 7.12 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 3 | 10.20 | 10.45 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | 3 | 0.80 | 1.05 |
600243 | 青海华鼎 | 28490 | -1.79 | 4 | 6.67 | 9.31 |
001260 | 坤泰股份 | 13427 | -1.77 | 4 | 4.08 | 6.73 |
002205 | 国统股份 | 25007 | -1.67 | 3 | -3.08 | -2.84 |
002961 | 瑞达期货 | 16236 | -1.67 | 5 | -3.10 | 0.59 |
002363 | 隆基机械 | 37614 | -1.62 | 4 | 5.75 | 8.40 |
000892 | 欢瑞世纪 | 44409 | -1.62 | 4 | -6.03 | -3.38 |
688253 | 英诺特 | 7476 | -1.59 | 3 | -7.66 | -7.41 |
002841 | 视源股份 | 18260 | -1.58 | 3 | 4.60 | 4.85 |
688500 | *ST慧辰 | 4275 | -1.47 | 6 | -15.65 | -11.84 |
002891 | 中宠股份 | 27074 | -1.43 | 4 | 8.49 | 11.14 |
000686 | 东北证券 | 96264 | -1.40 | 7 | -8.70 | -3.64 |
000532 | 华金资本 | 34161 | -1.35 | 4 | 0.37 | 3.01 |
605567 | 春雪食品 | 16100 | -1.34 | 4 | -4.55 | -1.91 |
002580 | 圣阳股份 | 51599 | -1.22 | 3 | 4.74 | 4.99 |
000554 | 泰山石油 | 39282 | -1.21 | 7 | 1.78 | 6.84 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 4 | 17.75 | 20.39 |
000068 | 华控赛格 | 37656 | -1.14 | 3 | -6.42 | -6.17 |
000960 | 锡业股份 | 87760 | -1.12 | 4 | 16.92 | 19.57 |
002816 | *ST和科 | 7521 | -1.09 | 3 | 7.72 | 7.97 |
603214 | 爱婴室 | 18179 | -1.08 | 4 | -7.28 | -4.64 |
600531 | 豫光金铅 | 62660 | -1.03 | 3 | 6.82 | 7.06 |
000995 | *ST皇台 | 26249 | -1.02 | 5 | -4.92 | -1.23 |
002426 | 胜利精密 | 103300 | -0.96 | 5 | 14.22 | 17.91 |
002467 | 二六三 | 125924 | -0.93 | 4 | -5.72 | -3.07 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 4 | 3.31 | 5.95 |
002357 | 富临运业 | 23412 | -0.88 | 6 | 8.44 | 12.25 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | 3 | -5.87 | -5.63 |
002440 | 闰土股份 | 37592 | -0.66 | 4 | -0.42 | 2.22 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 5 | 6.85 | 10.54 |
002060 | 粤水电 | 100523 | -0.60 | 3 | -0.31 | -0.06 |
000728 | 国元证券 | 115563 | -0.55 | 3 | -0.30 | -0.05 |
000713 | 丰乐种业 | 79281 | -0.54 | 11 | 2.78 | 3.82 |
600488 | 津药药业 | 42690 | -0.48 | 6 | 9.27 | 13.08 |
600935 | 华塑股份 | 65145 | -0.44 | 12 | -16.63 | -14.10 |
300666 | 江丰电子 | 37130 | -0.40 | 6 | -7.63 | -3.82 |
603978 | 深圳新星 | 16103 | -0.36 | 4 | 3.93 | 6.58 |
000589 | 贵州轮胎 | 44498 | -0.35 | 3 | 17.73 | 17.98 |
002019 | 亿帆医药 | 41492 | -0.25 | 8 | -3.91 | -0.33 |
003023 | 彩虹集团 | 21148 | -0.23 | 4 | 2.97 | 5.61 |
002500 | 山西证券 | 123048 | -0.12 | 14 | -1.33 | 0.63 |
002687 | 乔治白 | 18885 | -0.12 | 4 | 1.47 | 4.12 |
603929 | 亚翔集成 | 17620 | -0.10 | 4 | 7.00 | 9.65 |
002084 | 海鸥住工 | 34992 | -0.10 | 9 | -9.84 | -7.51 |
000401 | 冀东水泥 | 96699 | -0.09 | 3 | -5.06 | -4.81 |
002239 | 奥特佳 | 131600 | -0.08 | 5 | 7.00 | 10.70 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 3 | 3.46 | 3.71 |
002600 | 领益智造 | 190522 | -0.01 | 4 | 0.74 | 3.38 |
Copyright 2015-2022 人人知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com